PR64H42
En 2011, à titre d'essai, nous avons cultivé la variété PR64H42 ExpressSun, tolérante à l'herbicide post-levée Express SX.
Infos culturales :
| Date | Intervention | Stade | Produit | dose/ha | |
| 20.01.2011 | labour | ||||
| 28.03.2011 | herse rotative | ||||
| 29.03.2011 | semis | PR64H42 | 78'000 graines | ||
| 30.03.2011 | engrais liquide | lonza sol | 150 litres | 58 unités d'azote | |
| 30.03.2011 | désherbage | Carioca | 3.94 litres | ||
| 30.03.2011 | désherbage | Dual Gold | 1 litres | ||
| 01.04.2011 | antilimace | 9 kg | |||
| 05.05.2011 | désherbage | 14-16 | Express | 24 grammes | |
| 12.05.2011 | désherbage | 16-18 | Express | 24 grammes | |
| 28.05.2011 | insecticide | 51 | Pirimicarb | 262 grammes | |
| 28.05.2011 | fongicide | 51 | Priori Top | 0.92 litres | 
Infos supplémentaires :